Stazioni Meteo e Webcam Locali - Nivometri Piemonte e valle d'Aosta
Stazioni Meteo e Webcam |
||
| Salassa meteo di Gianni Cena | stazione meteo | webcam |
| Ribordone di Giorgio Cena | stazione meteo | webcam |
| Oropa Santuario | stazione meteo | webcam |
| Noasca - la cascata | - | webcam |
| Frassinetto | - | webcam |
| Rivarolo | - | webcam |
| Cirie (Monasterolo) | stazione meteo * | webcam *tempor.fuori servizio |
| Lago di Viverone | stazione meteo | webcam |
| Settimo Vittone | stazione meteo | webcam |
Rifugi alpini |
||
| Rifugio Pontese (v. Telessio) | stazione meteo * | webcam * (spesso fuori servizio) |
| Rifugio alpino Cittą di Cirič m2280 | - | webcam |
| Rifugio Rivetti Andorno Micca (BI) | - | webcam |
| Rifugio Gugliemo Jervis m.2250 | - | webcam solo estate |
| Rifugio Selleries m2030 (Chisone) | - | webcam |
| Rifugio Willy Jervis (V.Pellice) | - | webcam |
| Rifugio Cibrario (V.Viu) | - | webcam solo estate |
| Rifugio Gastaldi (v.Lanzo) | - | webcam solo estate |
| Rifugio Paolo Daviso (v.Lanzo) | - | webcam solo estate |
| Rifugio Daniele Arlaud (V. Susa) | - | webcam |
| Rifugio Mongioie (Ormea CN) | - | webcam |
| - | ||
| Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Area Previsione
e Monitoraggio Ambientale L'ARPA Piemonte č dotata di una rete di misura in tempo reale di dati meteorologici, composta da oltre 350 stazioni di misura. Si precisa che i dati non sono validati e quindi č necessaria una verifica di significativitą ed un cauto utilizzo. l grafici mostrano i dati meteorologici misurati dalla stazione a partire da 5 giorni fa fino ad oggi. I dati sono aggiornati ogni 30 minuti con un ritardo di circa un'ora. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei dati sono di carattere temporaneo. In ascissa sono riportati i tempi in ore UTC. Per passare all'ora locale si deve sommare un'ora quando č in vigore l'ora solare e due quando č in vigore quella legale. |
||
| Malciaussia | stazione nivometrica | webcam |
| San Sicario | stazione nivometrica | webcam |
| Pragelato | stazione nivometrica | webcam |
| Praly | stazione nivometrica | webcam |
| Sauze Cesana | stazione nivometrica | webcam |
| Sestriere | stazione nivometrica | webcam |
| Sestriere Banchetta | stazione nivometrica | webcam |
| Rifugio Luigi Vaccarone m.2747 | stazione nivometrica | webcam |
| Forno Alpi Graie | stazione nivometrica | webcam |
| Rifugio Gastaldi | stazione nivometrica | webcam |
| Rosone | stazione nivometrica | webcam |
| Lago Agnel | stazione nivometrica | webcam |
| Ceresole Villa | stazione nivometrica | webcam |
| Piamprato | stazione nivometrica | webcam |
| S. Elisabetta | stazione nivometrica | webcam |
stazioni nivometriche Biellese |
||
| Bocchetta delle Pisse | stazione nivometrica | webcam |
| Alagna | stazione nivometrica | webcam |
| Bielmonte | stazione nivometrica | webcam |
| Piedicavallo | stazione nivometrica | webcam |
| Alpe Devero | stazione nivometrica | webcam |
| Formazza | stazione nivometrica | webcam |
| Passo del Moro | stazione nivometrica | webcam |
| Macugnaga Pecetto | stazione nivometrica | webcam |
| Macugnaga rif. Zamboni | stazione nivometrica | webcam |
| Alpe Veglia | stazione nivometrica | webcam |
stazioni nivometriche valle Aosta |
||
| Champorcher rifugio Dondena | stazione nivometrica | webcam |
| Cogne Lillaz centrale | stazione nivometrica | webcam |
| Courmayeur mont de la Saxe | stazione nivometrica | webcam |
| Courmayeur Ferrache | stazione nivometrica | webcam |
| Pila Leisse | stazione nivometrica | webcam |
| Gressoney la Trinite | stazione nivometrica | webcam |
| Gressoney Gabiet | stazione nivometrica | webcam |
| Gressoney S.J. Weissmatten | stazione nivometrica | webcam |
| La Thuile - Villaret | stazione nivometrica | webcam |
| La Thuile - La gran Tete | stazione nivometrica | webcam |
| La Thuile - Foillex | stazione nivometrica | webcam |
| Morgex-Lavacher | stazione nivometrica | webcam |
| Nus - Porliod | stazione nivometrica | webcam |
| S.Remy Crevacol Arp | stazione nivometrica | webcam |
| Colle Grand S. Bernardo | stazione nivometrica | webcam |
pagina in evoluzione:
gradite segnalazioni link di interesse pubblico